Cron表达式解析
在线工具,纯浏览器本地处理。
Cron 表达式
常用示例
| 表达式 | 说明 | |
|---|---|---|
0 0 12 * * ? | 每天中午12点 | |
0 0 0 * * ? | 每天凌晨0点 | |
0 0 0 1 * ? | 每月1号凌晨0点 | |
0 0 0 ? * MON | 每周一凌晨0点 | |
0 0 0 ? * MON-FRI | 工作日凌晨0点 | |
0 */5 * * * ? | 每5分钟 | |
0 0 */2 * * ? | 每2小时 | |
0 0 0 1 1 ? | 每年1月1日凌晨0点 |
字段说明
| 字段 | 允许值 | 允许的特殊字符 |
|---|---|---|
| 秒 | 0-59 | , - * / |
| 分 | 0-59 | , - * / |
| 小时 | 0-23 | , - * / |
| 日期 | 1-31 | , - * ? / L W |
| 月份 | 1-12 | , - * / |
| 星期 | 1-7 | , - * ? / L # |